Hauptdiagramm und Details von Airwing 3.0
Produktdetails
Schuhtechnologie
Die Fei-Zwischensohlentechnologie bietet eine Dämpfung mit 77 % Rückfederung und einer um 10 % gesteigerten Rückfederungsleistung.
Obermaterial aus doppellagigem Saja-Material, leicht und atmungsaktiv, extrem knitterfest.
Mehrschichtige Gummisohle mit abriebfester und rutschfester Oberfläche.
Cushioning Plus, eine um 5 % höhere Dämpfungsleistung als beim Vorgängermodell.
Die Carbon-Sohlenstützplatte bietet Läufern eine starke Unterstützung unter dem Fuß und ein Gefühl der Sicherheit bei jedem Bodenkontakt.
Wichtigste Merkmale
Branchenspezifische Merkmale
| Stil | Wanderschuhe, Laufschuhe, Freizeitschuhe |
| Außensohlenmaterial | Superkritische, hochelastische Außensohle |
| Obermaterial | Gewebter Stoff |
| Futtermaterial | Hochelastischer Flanell |
| Besonderheit | Modetrend, Leichtgewicht |
Weitere Eigenschaften
| Herkunftsort | Jiangxi, China |
| Modellnummer | 915420470 |
| Zwischensohlenmaterial | Superkritisch geschäumtes Popcornmaterial |
| Zehenstil | Runde Zehen |
| Markenname | LPMX |
| Jahreszeit | Winter, Sommer, Frühling, Herbst |
| Schlüsselwörter | Laufschuhe |
| Geschlecht | Unisex |
| Farbe | Maßgeschneidert |
| Mindestbestellmenge | 3.000 Paare |
| Verpackung | Schuhkarton |
| Qualität | Höchstnote |
| Logo | Wir akzeptieren individuelle Logos. |
| Service | OEM-/ODM-Service |
| Abtastzeit | 30 - 45 Tage |
| Lieferzeit | 30 - 45 Tage |

Kundenspezifischer Prozess

Professionelle Anpassung

Fabrikprozess
Professionelle Qualitätssicherung

Rückmeldung

Unser Unternehmen

Unsere Ausstellung

Logistik und Transport

FAQ

Kontakt







