Schéma principal et détails de l'Airwing 3.0
détails du produit
Technologie des chaussures
La technologie de semelle intermédiaire Fei offre un amorti avec un rebond de 77 % et une augmentation de 10 % des performances de rebond.
Tige en matériau Saja double couche, légère et respirante, ultra-résistante au pliage.
Semelle extérieure en caoutchouc multi-texturé, résistante à l'abrasion et antidérapante.
Cushioning Plus, une amélioration de 5 % des performances d'amorti par rapport à son prédécesseur.
La plaque de carbone de la semelle offre aux coureurs un soutien robuste sous le pied et une sensation de sécurité à chaque foulée.
Attributs clés
Attributs spécifiques à l'industrie
| style | Chaussures de marche, chaussures de course, chaussures décontractées |
| matériau de la semelle extérieure | Semelle extérieure supercritique hautement élastique |
| Matériau supérieur | tissu tissé |
| Matériau de doublure | Flanelle très élastique |
| fonctionnalité | Tendance mode, léger |
Autres attributs
| Lieu d'origine | Jiangxi, Chine |
| Numéro de modèle | 915420470 |
| matériau de la semelle intermédiaire | Matériau de popcorn expansé supercritique |
| Toe style | orteils ronds |
| Nom de marque | LPMX |
| Saison | Hiver, été, printemps, automne |
| Mots clés | Chaussures de course |
| Genre | Unisexe |
| couleur | Personnalisé |
| MOQ | 3 000 paires |
| Emballage | boîte à chaussures |
| Qualité | Qualité supérieure |
| Logo | Logo personnalisé accepté |
| Service | Service OEM/ODM |
| Temps d'échantillonnage | 30 à 45 jours |
| Délai de mise en œuvre | 30 à 45 jours |

Processus personnalisé

Personnalisation professionnelle

Processus d'usine
Assurance qualité professionnelle

Retour

Notre entreprise

Notre exposition

Transport logistique

FAQ

Contact







